Call Number (LC) | Title | Results |
---|---|---|
QK331 .L324 1984 | Unsere Alpenflora / | 1 |
QK331 .M38 1988 | Vegetationsentwicklung auf Skipistenplanierungen in der alpinen Stufe bei Davos = Development of vegetation on levelled ski runs in the alpine zone near Davos / | 1 |
QK331 .M39 1988 | Auswirkungen des Skibetriebes auf subalpine Heuwiesen bei Davos = Effects of skiing on subalpine hayfields near Davos / | 1 |
QK331 .M84 1986 | Verbreitungsbiologie der Blütenpflanzen Graubündens = Diasporology of the spermatophytes of the Grisons (Switzerland) / | 1 |
QK331 .P473 1985 | Ertragskundliche Untersuchungen von gedüngten Mähwiesen der subalpinen Stufe bei Davos = A study of yield and nutritive value of fertilized meadows in the subalpine region near Davos, Switzerland / | 1 |
QK331 .R67 | Soziologisch-ökologische Untersuchungen im Grenzbereich L. Fagus silvatica L./Pinis silvestris [i.e. Fagus silvatica L./Pinus silvestris L.] in der nördlichen Schweiz / | 1 |
QK331 .R9 1990 | Influence of gaps and neighbouring plants on seedling establishment in limestone grassland : experimental field studies in northern Switzerland = Einfluss von Kahlstellen und benachbarten Pflanzen auf die Keimlingsentwicklung in Trespen-Halbtrockenrasen : experimentelle Felduntersuchungen in der Nordschweiz / | 1 |
QK331 .R92 | Swiss alpine flowers / | 1 |
QK331 .V43 1986 | Vegetationskartierung und Untersuchungen zum landwirtschaftlichen Ertrag im MaB6-Gebiet Davos = Vegetation mapping and investigations of the agricultural yield in the MaB6-test area of Davos / | 1 |
QK331 .V47 1982 | Alpine Rasengesellschaften auf Silikatgestein bei Davos : mit farbiger Vegetationskarte 1:2500 = Alpine grassland communities upon silicate substrate near Davos : with a coloured vegetation map 1:2500 / | 1 |
QK331 .W54 1977 | Beschreibung exzentrischer Hochmoore mit Hilfe quantitativer Methoden / | 1 |
QK331 .Z55 1988 | Vegetation und Standort von Schwingrasen in der Schweiz = Vegetation and site conditions of floating mats in Switzerland / | 1 |
QK331 .Z86 1983 | Pflanzensoziologisch-ökologische Untersuchungen von gemähten Magerrasen bei Davos = A study of the phytosociology and ecology of mowed grassland poor in nutrients near Davos, Switzerland / | 1 |
QK332 | Progress in Botanical Research Proceedings of the 1st Balkan Botanical Congress / | 1 |
QK332 .F56 | Flora of Turkey and the East Aegean Islands. | 1 |
QK335 .R3 | Flowers of Rumania / | 1 |
QK339.C35 | The vascular plant communities of the Retezat National Park (Southern Carpathians) / | 1 |
QK339.C8 F56 2017 | Flora and vegetation of the Czech Republic / | 1 |
QK339.E8 G76 1953 | Botanische Untersuchungen auf der Insel Dagö (Hiiumaa) : ein Beitrag zur Flora Estlands. | 1 |
QK341 |
Plant ecology in the Middle East / Plant biogeography and vegetation of high mountains of Central and South-West Asia Global change and terrestrial ecosystems in monsoon Asia / |
3 |