Call Number (LC) | Title | Results |
---|---|---|
QP517.B54 M64 2004 | Molecular bioenergetics : simulations of electron, proton, and energy transfer / | 1 |
QP517.B54 R36 2018 | Cybernetic modeling for bioreaction engineering / | 1 |
QP517.B54 W47 2013 | Energy balance in motion | 1 |
QP517.B55 F86 2009eb | Functional properties of bio-inspired surfaces : characterization and technological applications / | 1 |
QP517 .B56 | Biomimetics : a Molecular Perspective. | 1 |
QP517.B56 |
High performance computing in biomimetics : modeling, architecture and applications / Extreme biomimetics Biomimetic technologies : principles and applications / Biomimetics : bioinspired hierarchical-structured surfaces for green science and technology / Laser technology in biomimetics : basics and applications / Biomimetics and stem cells : methods and protocols / Bioinspiration, Biomimetics, and Bioreplication 2016 : 21-22 March 2016, Las Vegas, Nevada, United States / Biomimetics and bionic applications with clinical applications Bioinspiration and biomimicry in chemistry : reverse-engineering nature / Biomimicry for materials, design and habitats : innovations and applications / Synthetic aesthetics : investigating synthetic biology's designs on nature / Bioinspired materials science and engineering / Biomimetics Connecting Ecology and Engineering by Informatics. Biomimetics bioinspired hierarchical-structured surfaces for green science and technology / Bioinspiration and biomimicry in chemistry reverse-engineering nature / Biology, biomimetics and natural design : innovative technologies and sustainable materials / |
20 |
QP517.B56 B4798 2013eb | Biomimetics : advancing nanobiomaterials and tissue engineering bonded systems / | 2 |
QP517.B56 B48 2012 | Biomimetics bioinspired hierarchical-structured surfaces for green science and technology / | 1 |
QP517.B56 B546 2002eb | Biomimetic materials and design biointerfacial strategies, tissue engineering, and targeted drug delivery / | 1 |
QP517.B56 B55 1996 | Biomimetic materials chemistry / | 1 |
QP517.B56 B554 2011e | Bioinspiration, biomimetics, and bioreplication 7-9 March 2011, San Diego, California, United States / | 1 |
QP517.B56 B554 2012e | Bioinspiration, biomimetics, and bioreplication 2012 12-15 March 2012, San Diego, California, United States / | 1 |
QP517.B56 B554 2013e | Bioinspiration, biomimetics, and bioreplication 2013 : 11-13 March 2013, San Diego, California, United States / | 1 |
QP517.B56 B554 2014e | Bioinspiration, biomimetics, and bioreplication 2014 : 10-12 March 2014, San Diego, California, United States / | 1 |
QP517.B56 B554 2015e | Bioinspiration, Biomimetics, and Bioreplication 2015 : 9-11 March 2015, San Diego, California, United States / | 1 |
QP517.B56 B555 2009 | Bio-inspired/biomimetic sensor technologies and applications 13-14 April 2009, Orlando, Florida, United States / | 1 |
QP517.B56 B556 2020 | Biomimetic microengineering / | 1 |
QP517.B56 B557 2011 | Biomimetic organic synthesis / | 1 |
QP517.B56 B558 2009 | Biomimetics and bioinspiration 2-3 August 2009, San Diego, California, United States / | 1 |
QP517.B56 B56 2006 |
Biomimetics : biologically inspired technologies / Biomimetics biologically inspired technologies / |
2 |