Call Number (LC) Title Results
R857.T47 M42 2004 Medical imaging 2004. 18-19 February 2004, San Diego, California, USA / 1
R857.T47 M43 1996 Medical imaging 1996. 11-13 February 1996, Newport Beach, California / 1
R857.T47 M43 2005 Medical imaging 2005. 15-17 February 2005, San Diego, California, USA / 1
R857.T47 M43 2006 Medical imaging 2006. 12 February, 2006, San Diego, California, USA / 1
R857.T47 M43 2009e Medical imaging 2009. 8-9 February 2009, Lake Buena Vista, Florida, United States / 1
R857.T47 M435 1999 Medical imaging 1999. 21-23 February 1999, San Diego, California / 1
R857.T47 M4355 2000 Medical imaging 2000. 16-17 February 2000, San Diego, California / 1
R857.T47 M43562 2002 Medical imaging, 2002. 26-28 February 2002, San Diego, USA / 1
R857.T47 M438 2007 Medical imaging 2007. 18-19 February 2007, San Diego, California, USA / 1
R857.T47 M4382 2008 Medical Imaging 2008. 17-18 Februrary 2008, San Diego, California, USA / 1
R857.T47 M44 2001 Medical imaging 2001. 18-20 February 2001, San Diego, USA / 1
R857.T47 M44 2002 Medical imaging, 2002. 24-26 February 2002, San Diego, USA / 1
R857.T47 M44 2003 Medical imaging 2004. 15-17 February 2004, San Diego, California, USA /
Medical imaging, 2003 visualization, image-guided procedures, and display : 16-18 February 2003, San Diego, California, USA /
2
R857.T47 M45 2005 Medical imaging 2005. 13-15 February 2005, San Diego, California, USA / 1
R857.T47 M45 2009e Medical Imaging 2009. 8-10 February 2009, Lake Buena Vista, Florida, United States / 1
R857.T47 M45 2010e Medical imaging 2010. 14-16 February 2010, San Diego, California, United States / 1
R857.T47 M45 2011e Medical imaging 2011. 13-15 February 2011, Lake Buena Vista, Florida, United States / 1
R857.T47 P76 1991 Proceedings of three-dimensional bioimaging systems and lasers in the neurosciences 23-24 January, 1991, Los Angeles, California / 1
R857.T47 R43 2009 Recent advances in the 3D physiological human 1
R857.T47 S74 2019 Stereopsis and hygiene / 1