Call Number (LC) | Title | Results |
---|---|---|
TK7882.I6 A315 1994 | Advanced flat panel display technologies : 7-8 February 1994, San Jose, California / | 1 |
TK7882.I6 A318 1983 | Advances in display technology III January 18-19, 1983, Los Angeles, California / | 1 |
TK7882.I6 A319 1984 | Advances in display technology IV January 24-25, 1984, Los Angeles, California / | 1 |
TK7882.I6 A3193 1985 | Advances in display technology V January 24-25, 1985, Los Angeles, California / | 1 |
TK7882.I6 A31932 1986 | Advances in display technology VI | 1 |
TK7882.I6 A32 |
Advances in display technology, August 29-30, 1979, San Diego, California Advances in display technology. |
2 |
TK7882.I6 A378 2014e | Advances in display technologies IV : 5-6 February 2014, San Francisco, California, United States / | 1 |
TK7882.I6 A38 2013e | Advances in display technologies III : 6-7 February 2013, San Francisco, California, United States / | 1 |
TK7882.I6 A38 2021 | Advanced display technology : next generation self-emitting displays / | 1 |
TK7882.I6 A383 2016 | Advanced Optics for Defense Applications UV through LWIR II : 9-10 April 2017 Anaheim, California, United States / | 1 |
TK7882.I6 A383 2017 | Advances in Display Technologies VII : 1-2 February 2017, San Francisco, California, United States / | 1 |
TK7882.I6 A55 1985 | American National Standard for human factors engineering of visual display terminal workstations. | 1 |
TK7882.I6 A685 2006 | Introduction to microdisplays / | 1 |
TK7882.I6 A685 2006eb | Introduction to microdisplays | 1 |
TK7882.I6 A78 2021 | Tableau for business users : learn to automate and simplify dashboards for better decision making / | 3 |
TK7882.I6 B427 2010eb | Beautiful visualization : [looking at data through the eyes of experts] / | 1 |
TK7882.I6 B43 2003 | The Craft of Information Visualization : Readings and Reflections. | 1 |
TK7882.I6 B43 2003eb |
The craft of information visualization : readings and reflections / The craft of information visualization readings and reflections / |
2 |
TK7882.I6 B44 2003 | The craft of information visualization : readings and reflections / | 1 |
TK7882.I6 B47 2015 | The best American infographics 2015 / | 1 |